Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 52,58 | 33.334 | +3,87% | 01.03.21 |
Xetra | 52,34 | 4.364.996 | +4,43% | 01.03.21 |
Tradegate | 52,69 | 389.531 | +4,17% | 01.03.21 |
Stuttgart | 52,45 | 81.406 | +3,64% | 01.03.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 62,88 | 6.614 | +2,95% | 01.03.21 |
München | 52,46 | 5.323 | +3,98% | 01.03.21 |
Hamburg | 52,53 | 4.849 | +3,75% | 01.03.21 |
Hannover | 52,45 | 2.126 | +2,32% | 01.03.21 |
Berlin | 52,50 | 2.123 | +4,17% | 01.03.21 |
Düsseldorf | 52,42 | 973 | +3,78% | 01.03.21 |
Gesamtumsatz | 4.891.275 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.03.21 |
Xetra | - | - | - | 01.03.21 |
52,45 | 52,69 | 0,46% | 01.03.21 | |
Stuttgart | 52,51 | 52,68 | 0,32% | 01.03.21 |
Berlin | 52,22 | 52,81 | 1,13% | 01.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.03.21 |
Hannover | - | - | - | 01.03.21 |
Hamburg | - | - | - | 01.03.21 |
München | - | - | - | 01.03.21 |