Kurs (Nasdaq OTC BB)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,45 | 1,47 | 214 T $ | -1,37% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -12,12% | 15.958 |
| 4 Wochen | +72,82% | 12.381 |
| 1 Jahr | +119,70% | 19.250 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.49 | 1.45 |
| Akt. Jahr | 1.23 | 0.49 |
| 52 Wochen | 5.9 | 0.3902 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Elektro |
| Herkunft | Israel |
| Indizes/Listen | NASDAQ |
