Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 132,80 | 2.089 | +3,47% | 08.03.21 |
Xetra | 131,05 | 3.093 | +2,54% | 08.03.21 |
Tradegate | 131,90 | 5.479 | +2,09% | 08.03.21 |
Stuttgart | 131,95 | 405 | +3,53% | 08.03.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 158,47 | 219 | +2,79% | 08.03.21 |
München | 131,25 | 172 | +3,02% | 08.03.21 |
Düsseldorf | 131,50 | 16 | +2,33% | 08.03.21 |
Hamburg | 131,65 | 12 | +3,13% | 08.03.21 |
Berlin | 129,00 | 0 | +0,35% | 08.03.21 |
Hannover | 128,40 | 0 | +1,10% | 08.03.21 |
Gesamtumsatz | 11.485 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 131,20 | 132,40 | 0,91% | 08.03.21 |
Xetra | - | - | - | 08.03.21 |
129,30 | 131,35 | 1,59% | 08.03.21 | |
Stuttgart | 130,50 | 131,35 | 0,65% | 08.03.21 |
Berlin | 130,90 | 132,95 | 1,57% | 08.03.21 |
Hannover | - | - | - | 08.03.21 |
Hamburg | - | - | - | 08.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.03.21 |
München | - | - | - | 08.03.21 |