Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 271,40 | 764 | -2,90% | 14:32 |
Xetra | 271,20 | 256.216 | -2,45% | 14:36 |
Tradegate | 272,10 | 15.695 | -2,58% | 14:51 |
Stuttgart | 271,10 | 2.575 | -2,83% | 14:35 |
München | 271,70 | 601 | -3,00% | 14:01 |
Berlin | 276,20 | 150 | -2,95% | 10:06 |
Nasdaq OTC Other ($) | 341,49 | 145 | -2,74% | 22.01.21 |
Hamburg | 276,50 | 37 | -1,25% | 10:04 |
Düsseldorf | 271,70 | 18 | -2,44% | 14:31 |
Hannover | 279,80 | 0 | -0,92% | 08:10 |
Gesamtumsatz | 276.201 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 271,20 | 271,20 | 0,00% | 14:36 |
Xetra | 271,10 | 271,20 | 0,04% | 14:36 |
272,00 | 272,10 | 0,04% | 14:51 | |
Stuttgart | 271,30 | 271,30 | 0,00% | 14:36 |
München | 271,20 | 271,20 | 0,00% | 14:36 |
Berlin | 271,20 | 271,20 | 0,00% | 14:36 |
Hamburg | 271,10 | 271,20 | 0,04% | 14:36 |
Düsseldorf | 271,10 | 271,20 | 0,04% | 14:36 |
Hannover | 271,10 | 271,20 | 0,04% | 14:36 |