Marktübersicht
| Index | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.730,39 | -0,54% |
|
| Dow Jones. | 12.862,23 | +1,23% |
|
| MDAX | 10.376,27 | -0,37% |
|
| Nasdaq Co. | 2.905,66 | +1,60% |
|
| SDAX | 4.927,62 | -0,13% |
|
| TecDAX | 769,36 | -0,31% |
|
Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| RWE St | +2,02% |
| Fresenius Medi. | +0,47% |
| Daimler | +0,41% |
| Infineon | +0,38% |
| K+S | +0,36% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| Dt. Bank | -2,31% |
| Dt. Post | -1,92% |
| Lufthansa | -1,68% |
| Metro St | -1,60% |
| Commerzbank | -1,57% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| SMA Solar Te. | +3,69% |
| Gigaset | +3,63% |
| Pfeiffer Vacuum | +3,57% |
| SÜSS Microtec | +2,53% |
| Bechtle | +2,37% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| Q-Cells | -9,80% |
| Singulus | -3,40% |
| Morphosys | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,24% |
| Drillisch | -1,95% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| BIOJECT MEDI. | +5.799,99% |
| HARRIS INTE. | +42,45% |
| Beacon Power | +39,53% |
| LIGHTPATH T. | +26,49% |
| AP PHARMA. | +23,49% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| EPICEPT CORP | -20,39% |
| Sohu.com | -10,64% |
| ZOOM TECHN. | -7,49% |
| ATTUNITY LTD | -5,57% |
| BLUEPHOENIX. | -4,95% |
Top 5 Dow Jones
| Name | % |
| Walt Disney | +1,15% |
| Caterpillar | +1,12% |
| Chevron | +0,98% |
| 3M Company | +0,82% |
| Home Depot | +0,81% |
Flop 5 Dow Jones
| Name | % |
| Hewlett Packard | -0,76% |
| Bank of Amer. | -0,73% |
| Wal-Mart | -0,57% |
| Boeing | -0,50% |
| Intel | -0,26% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| TOM TAILOR. | +3,16% |
| Schuler | +2,37% |
| Hornbach Holdi. | +1,97% |
| Schaltbau Holdi. | +1,57% |
| Prime Office . | +1,41% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| Douglas Holding | +5,11% |
| Rational | +3,96% |
| GEA Group | +2,66% |
| Gagfah | +2,25% |
| Hochtief | +1,51% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| Celesio | -3,20% |
| P7S1 - ProSie. | -2,41% |
| Sky Deutschland | -2,19% |
| TUI | -2,14% |
| Continental | -1,66% |
Analysen
[mehr]
13:00, ING
Imtech "buy"Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Tijs Hollestelle, Analyst der ING, stuft die Aktie von Imtech (ISIN NL0006055329/ WKN ...
12:57, ING
Philips "hold"Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Sjoerd Ummels, Analyst der ING, stuft die Aktie von Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) ...
12:49, Nomura Equity Research
Sky Deutschland Prognosen erhöhtLondon (aktiencheck.de AG) - Matthew Walker, Ajay Agrawal, Kunal Gulati und Kate Woolfoot, Analysten von Nomura Equity ...
News
[mehr]
13:06, aktiencheck.de
Dyckerhoff steigert Konzernumsatz in 2011 Wiesbaden (aktiencheck.de AG) - Der Zementhersteller Dyckerhoff AG (ISIN DE0005591036/ WKN 559103) konnte im Geschäftsjahr ...
12:50, aktiencheck.de
Humana kann Gewinn fast verdoppeln, verfehlt Er [...]Louisville (aktiencheck.de AG) - Der amerikanische Krankenversicherer Humana Inc. (ISIN US4448591028/ WKN 856584) meldete ...
12:50, aktiencheck.de
Öffentlicher Schuldenstand des Euroraums verring [...]Luxemburg (aktiencheck.de AG) - Der öffentliche Schuldenstand der Eurozone hat sich im dritten Quartal 2011 gegenüber ...
Termine
[mehr]
12:22, terminecheck.de
Aktuell: DE Auftragseingang Industrie DezemberUhrzeit: 12:00 Ort: Berlin Land: Deutschland Veröffentlichung der Zahlen zum deutschen Auftragseingang in der Industrie ...
11:54, terminecheck.de
Termine von 06.02.201201:30 AU Einzelhandelsumsatz Dezember 07:00 JP Suzuki Motor Ergebnis 3. Quartal 07:30 DE GEA Group Jahresergebnis 08:00 ...
11:33, terminecheck.de
Gleich: DE Auftragseingang Industrie DezemberUhrzeit: 12:00 Ort: Berlin Land: Deutschland Veröffentlichung der Zahlen zum deutschen Auftragseingang in ...
