Marktübersicht
| Index | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.384,26 | -0,27% |
|
| Dow Jones. | 12.598,55 | -0,27% |
|
| MDAX | 10.331,43 | -0,02% |
|
| Nasdaq Co. | 2.874,04 | -0,69% |
|
| SDAX | 4.865,34 | -1,54% |
|
| TecDAX | 759,57 | -1,29% |
|
Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| HeidelbergCem. | +3,02% |
| Metro St | +1,83% |
| BASF | +1,66% |
| Daimler | +1,39% |
| Adidas | +1,36% |
Flop 5 Dax
| Name | % |
| ThyssenKrupp | -3,69% |
| Dt. Bank | -2,06% |
| Beiersdorf | -2,02% |
| Dt. Post | -1,72% |
| MAN St | -1,41% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| SolarWorld | +3,52% |
| BB Biotech | +1,77% |
| Drillisch | +0,12% |
| Bechtle | 0,00% |
| Morphosys | 0,00% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| -6,65% | |
| Singulus | -6,32% |
| Kontron | -5,38% |
| Centrotherm P. | -4,36% |
| Jenoptik | -3,36% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| BEVERLY HIL. | +50,00% |
| ORASURE TE. | +43,10% |
| TECUMSEH P. | +41,57% |
| Beacon Power | +20,00% |
| STRATUS PR. | +13,69% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| ABLE ENERG. | -63,58% |
| C O M A R . | -44,45% |
| EVANS SUTH. | -40,91% |
| NEOMAGIC C. | -33,34% |
| TWEETER H. | -20,00% |
Top 5 Dow Jones
| Name | % |
| Merck & Co | +1,39% |
| Procter & Ga. | +1,21% |
| Wal-Mart | +1,11% |
| Verizon | +1,07% |
| Cisco Systems | +0,65% |
Flop 5 Dow Jones
| Name | % |
| Bank of Amer. | -2,15% |
| Hewlett Packard | -1,70% |
| Utd. Technolog. | -1,25% |
| Chevron | -1,18% |
| Intel | -1,00% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| Heidelberger D. | +3,65% |
| Bertrandt | +2,06% |
| zooplus | +1,40% |
| Constantin Me. | +1,18% |
| Wacker Neuson | +1,12% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| Ströer Out of. | -12,98% |
| Balda | -7,39% |
| Praktiker | -7,24% |
| Tipp24 | -6,84% |
| Hamborner REIT | -6,60% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| STADA | +2,94% |
| Sky Deutschland | +2,38% |
| EADS | +1,18% |
| Continental | +1,15% |
| Aareal Bank | +0,94% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| Elringklinger | -5,68% |
| P7S1 - ProSie. | -5,08% |
| Rheinmetall | -3,90% |
| Hochtief | -3,55% |
| Gagfah | -3,45% |
Analysen
[mehr]
16.05.12, Frankfurter Tagesdienst
Sky Deutschland-Aktie: Unternehmen wähnt sich a [...]Detmold (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" raten, bei der Aktie von Sky Deutschland (ISIN ...
16.05.12, Frankfurter Tagesdienst
Sony-Aktie: Konzern plant Allianz mit PanasonicDetmold (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" raten dringend von einem Engagement in der ...
16.05.12, Independent Research
Bilfinger Berger-Aktie: Umsatz und EBIT im Rah [...]Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Christoph Schöndube, Analyst von Independent Research, votiert für die Aktie von Bilfinger ...
News
[mehr]
16.05.12, aktiencheck.de
Limited Brands-Aktie: Umsatz und Gewinn erwart [...]Columbus (www.aktiencheck.de) - Die amerikanische Bekleidungskette Limited Brands Inc. (ISIN US5327161072/ WKN 864007) ...
16.05.12, aktiencheck.de
Wall Street-Schluss: US-Börsen rutschen im Hand [...]New York (www.aktiencheck.de) - Nach einem positiven Start in den Handelstag ging es für die wichtigsten US-Indizes am ...
16.05.12, aktiencheck.de
Deufol-Aktie: Rechtsformwechsel, Umstellung auf [...]Hofheim (Wallau) (www.aktiencheck.de) - Die Deufol AG (ISIN DE0005101505/ WKN 510150) teilte am Mittwoch mit, dass sie ...
Termine
[mehr]
16.05.12, terminecheck.de
Termine von 17.05.2012Christi Himmelfahrt 00:45 NZ Erzeugerpreise März-Quartal 01:50 JP BIP 1. Quartal 13:00 US Wal-Mart Stores ...
16.05.12, terminecheck.de
Wdh: EU ACEA Kfz-Neuzulassungen AprilUhrzeit: 08:00 Ort: Brüssel, Belgien Land: EU Veröffentlichung der Zahlen der Association des Constructeurs Européens ...
16.05.12, terminecheck.de
Gleich: US FOMC SitzungsprotokollUhrzeit: 20:00 Ort: Washington, D.C. Land: Vereinigte Staaten von Amerika Uhrzeit vor Ort: 14:00 Veröffentlichung ...
