Marktübersicht
| Index | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.271,22 | -0,60% |
|
| Dow Jones. | 12.369,38 | -0,59% |
|
| MDAX | 10.043,67 | -1,59% |
|
| Nasdaq Co. | 2.778,79 | -1,25% |
|
| SDAX | 4.767,99 | -1,51% |
|
| TecDAX | 742,49 | -1,64% |
|
Top /Flop Aktien
Dax
TecDax
NASDAQ
Dow Jones
SDAX
MDAX
Top 5 Dax
| Name | % |
| Metro St | +1,58% |
| E.ON | +0,86% |
| Dt. Telekom | +0,34% |
| ThyssenKrupp | +0,33% |
| Dt. Bank | +0,17% |
Top 5 TecDax
| Name | % |
| Qiagen | +0,62% |
| Utd. Internet | +0,43% |
| ADVA Optical. | 0,00% |
| Bechtle | 0,00% |
| Drillisch | 0,00% |
Flop 5 TecDax
| Name | % |
| Singulus | -3,84% |
| Pfeiffer Vacuum | -3,83% |
| Dialog Semicon. | -3,37% |
| PSI | -3,22% |
| Aixtron SE | -3,08% |
Top 5 NASDAQ
| Name | % |
| SIMCLAR INC | +172,72% |
| WILLIAMS IN. | +28,20% |
| New Lead Hol. | +16,66% |
| ICAD INC. | +11,95% |
| METALINK LTD | +10,66% |
Flop 5 NASDAQ
| Name | % |
| TEMECULA V. | -80,00% |
| ABLE ENERG. | -63,58% |
| FIRSTWAVE . | -50,00% |
| TIERONE CORP | -45,46% |
| NEOMAGIC C. | -33,34% |
Top 5 Dow Jones
| Name | % |
| Verizon | +1,61% |
| Caterpillar | +0,71% |
| Kraft Foods A | +0,53% |
| Wal-Mart | +0,38% |
| Exxon Mobil | +0,29% |
Flop 5 Dow Jones
| Name | % |
| JP Morgan Ch. | -4,04% |
| Hewlett Packard | -4,02% |
| Microsoft | -3,34% |
| Boeing | -3,34% |
| American Expr. | -3,29% |
Top 5 SDAX
| Name | % |
| CeWe Color H. | +1,46% |
| Centrotec | +0,77% |
| Dt. Beteiligung. | +0,35% |
| Hawesko Holding | +0,08% |
| Balda | 0,00% |
Flop 5 SDAX
| Name | % |
| SKW Stahl-Me. | -5,12% |
| GrenkeLeasing | -3,81% |
| Sixt St | -3,61% |
| Tipp24 | -3,43% |
| DIC Asset | -3,28% |
Top 5 MDAX
| Name | % |
| SGL Carbon | 0,00% |
| Salzgitter | 0,00% |
| Deutz | 0,00% |
| Leoni | 0,00% |
| STADA | 0,00% |
Flop 5 MDAX
| Name | % |
| Lanxess | -4,61% |
| Continental | -3,95% |
| EADS | -3,56% |
| Gildemeister | -3,29% |
| Hugo Boss Vz | -3,20% |
Analysen
[mehr]
18.05.12, AC Research
Venatus Interactive-Aktie: Cash-cow Passoker mit [...]Westerburg (www.aktiencheck.de) - Der Analyst von AC Research, Sven Krupp, stuft die Aktie von Venatus Interactive (ISIN ...
18.05.12, Ascendiant Capital Markets
GameStop-Aktie: "buy"Irvine (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Ascendiant Capital Markets bewerten die GameStop-Aktie (ISIN US36467W1099/ ...
18.05.12, FBR Capital Markets
Dollar Tree-Aktie: Kursziel angehobenArlington (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von FBR Capital Markets stufen die Aktie von Dollar Tree (ISIN US2567461080/ ...
News
[mehr]
18.05.12, aktiencheck.de
Update Facebook-Aktie: Schlusskurs nach turbulen [...]Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Die Aktie der Facebook Inc. (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) konnte sich am Freitag ...
18.05.12, aktiencheck.de
Wall Street-Schluss: Deutliche Abschläge, Faceboo [...]New York (www.aktiencheck.de) - Die US-Leitbörsen zeigten sich nach der Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag ...
18.05.12, aktiencheck.de
Applied Materials-Aktie: Erwartungen trotz Umsat [...]Santa Clara, CA (www.aktiencheck.de) - Der US-Halbleiterausrüster Applied Materials Inc. (ISIN US0382221051/ WKN 865177) ...
Termine
[mehr]
18.05.12, terminecheck.de
Wdh: DE Erzeugerpreise AprilUhrzeit: 08:00 Ort: Wiesbaden Land: Deutschland Veröffentlichung der Zahlen zu den deutschen Erzeugerpreisen ...
18.05.12, terminecheck.de
Termine von 18.05.201208:00 DE Erzeugerpreise April
18.05.12, terminecheck.de
Wdh: DE Erzeugerpreise AprilUhrzeit: 08:00 Ort: Wiesbaden Land: Deutschland Veröffentlichung der Zahlen zu den deutschen Erzeugerpreisen für ...
